Mariana Milani, 1849–
- Nome
- Mariana /Milani/
- Sobrenome
- Milani
- Nomes próprios
- Mariana
Nascimento | estimado em 1849 |
---|---|
Nascimento de uma filha | Santa Stocco 22 Maio 1875 (26 anos anos de idade) |
Falecimento de uma filha | Santa Stocco 2 Novembro 1946 (97 anos anos de idade) |
Identificador Global Único | 095587F99D314149AB8B4C96C70A95D38736 |
Identificador Global Único | Antonio Stocco — Exibir esta família 999198A1BAF3BD45B48706903C3C6E3F0888 |
Última alteração | 13 Maio 2004 – 00:00:00 |
parceiro | |
---|---|
ela mesma | |
filha |
1875–1946
Nascimento: 22 Maio 1875
26 — Castelfranco Veneto, Treviso, Itália Falecimento: 2 Novembro 1946 — Montestruc, Gers, França |