Elisa Marquato, 1893–
- Nome
- Elisa /Marquato/
- Sobrenome
- Marquato
- Nomes próprios
- Elisa
Nascimento | 28 Maio 1893 |
---|---|
Nascimento de um filho | Tranquille Stocco 14 Agosto 1918 (25 anos anos de idade) |
Falecimento de um filho | Tranquille Stocco 11 Dezembro 1997 (104 anos anos de idade) |
Identificador Global Único | FEB5B475970F5B4F84C8E797AA85D279709B |
Identificador Global Único | Gregório Stocco — Exibir esta família 94D87936510A0345A04FB0397235C4BFC01D |
Última alteração | 13 Maio 2004 – 00:00:00 |
parceiro | |
---|---|
ela mesma | |
filho |
1918–1997
Nascimento: 14 Agosto 1918
27
25 — Castelfranco Veneto, Treviso, Itália Falecimento: 11 Dezembro 1997 — França |