Maria Rosa, 1878–
- Nome
- Maria /Rosa/
- Sobrenome
- Rosa
- Nomes próprios
- Maria
Nascimento | 7 Março 1878
38
26 |
---|---|
Nascimento de uma irmã | Maria Luigia Rosa 2 Maio 1880 (2 anos anos de idade) |
Falecimento de uma irmã | Maria Luigia Rosa 30 Maio 1880 (2 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Adelaide Rosa 19 Fevereiro 1883 (4 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Barbara Rosa 12 Março 1885 (7 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Maria Rosa 20 Agosto 1887 (9 anos anos de idade) |
Falecimento de um avô paterno | Pietro … 15 Setembro 1887 (9 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Adele Rosa 30 Março 1891 (13 anos anos de idade) |
Falecimento de uma irmã | Adele Rosa 23 Outubro 1895 (17 anos anos de idade) |
Falecimento de uma avó paterna | Celestina Chistoni 6 Fevereiro 1898 (19 anos anos de idade) |
Falecimento do pai | Luiz Rosa 23 Fevereiro 1916 (37 anos anos de idade) |
Falecimento da mãe | Antonieta Magdalena Orioli 14 Novembro 1945 (67 anos anos de idade) |
Falecimento de um irmão | Theodoro Rosa 13 Fevereiro 1952 (73 anos anos de idade) Nota: O Sepultamento foi realizado no Cemitério Paquetá, na cidade de Santos-SP. |
Falecimento de uma irmã | Maria Rosa 4 Março 1973 (94 anos anos de idade) |
Falecimento de uma irmã | Barbara Rosa 26 Agosto 1980 (102 anos anos de idade) |
Identificador Global Único | 502D16A56765A34197D2CB0CF7A4F635EE67 |
Última alteração | 4 Março 2013 – 23:09:57 |
pai | |
---|---|
mãe |
1851–1945
Nascimento: 11 Abril 1851 — Montelungo, Toscana, Itália Falecimento: 14 Novembro 1945 — Itália |
irmão mais velho |
1875–1952
Nascimento: 29 Março 1875
35
23 — Pontremoli, Itália Falecimento: 13 Fevereiro 1952 — Santos, São Paulo, Brasil |
3 anos
ela mesma |
|
2 anos
irmã mais nova |
|
3 anos
irmã mais nova |
|
2 anos
irmã mais nova |
|
3 anos
irmã mais nova |
|
4 anos
irmã mais nova |
parceiro |
Privado
–
|
---|---|
ela mesma |
Nota |
|
---|