Maria …, 1838–
- Nome
- Maria //
- Nomes próprios
- Maria
Nascimento | 12 Março 1838
29
22 |
---|---|
Nascimento de um irmão | Luiz Rosa 20 Novembro 1839 (1 ano anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Tereza … 4 Maio 1843 (5 anos anos de idade) |
Nascimento de um irmão | Giovanni … 25 Abril 1846 (8 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Francesca … 14 Dezembro 1850 (12 anos anos de idade) |
Nascimento de um irmão | Giuseppe … 30 Julho 1854 (16 anos anos de idade) |
Falecimento do pai | Pietro … 15 Setembro 1887 (49 anos anos de idade) |
Falecimento da mãe | Celestina Chistoni 6 Fevereiro 1898 (59 anos anos de idade) |
Falecimento de um irmão | Luiz Rosa 23 Fevereiro 1916 (77 anos anos de idade) |
Falecimento de uma irmã | Francesca … 19 Maio 1931 (93 anos anos de idade) |
Falecimento de um irmão | Giuseppe … 11 Março 1946 (107 anos anos de idade) |
Identificador Global Único | DE472A48AB958949B23BA9613AE58116560A |
Última alteração | 4 Março 2013 – 23:40:31 |
pai | |
---|---|
mãe | |
ela mesma | |
21 meses
irmão mais novo |
|
4 anos
irmã mais nova |
|
3 anos
irmão mais novo |
|
5 anos
irmã mais nova |
|
4 anos
irmão mais novo |