Tereza …, 1843–
- Nome
- Tereza //
- Nomes próprios
- Tereza
Nascimento | 4 Maio 1843
34
27 |
---|---|
Nascimento de um irmão | Giovanni … 25 Abril 1846 (2 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Francesca … 14 Dezembro 1850 (7 anos anos de idade) |
Nascimento de um irmão | Giuseppe … 30 Julho 1854 (11 anos anos de idade) |
Falecimento do pai | Pietro … 15 Setembro 1887 (44 anos anos de idade) |
Falecimento da mãe | Celestina Chistoni 6 Fevereiro 1898 (54 anos anos de idade) |
Falecimento de um irmão | Luiz Rosa 23 Fevereiro 1916 (72 anos anos de idade) |
Falecimento de uma irmã | Francesca … 19 Maio 1931 (88 anos anos de idade) |
Falecimento de um irmão | Giuseppe … 11 Março 1946 (102 anos anos de idade) |
Identificador Global Único | F3D1981991B103428A7238729A89B270E7AA |
Última alteração | 4 Março 2013 – 23:40:58 |
pai | |
---|---|
mãe | |
irmã mais velha | |
21 meses
irmão mais velho |
|
4 anos
ela mesma |
|
3 anos
irmão mais novo |
|
5 anos
irmã mais nova |
|
4 anos
irmão mais novo |