Francesco …, 1887–
- Nome
- Francesco //
- Nomes próprios
- Francesco
Nascimento | 19 Abril 1887
32
25 |
---|---|
Falecimento de um avô paterno | Pietro … 15 Setembro 1887 (4 meses anos de idade) |
Nascimento de um irmão | Pietro … 31 Outubro 1889 (2 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Maria Anna … 13 Novembro 1891 (4 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Elvira … 27 Dezembro 1894 (7 anos anos de idade) |
Falecimento de uma avó paterna | Celestina Chistoni 6 Fevereiro 1898 (10 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Irina … 12 Fevereiro 1898 (10 anos anos de idade) |
Nascimento de uma irmã | Maria … 6 Junho 1900 (13 anos anos de idade) |
Falecimento da mãe | Annunziatta Molossi 13 Julho 1914 (27 anos anos de idade) |
Falecimento do pai | Giuseppe … 11 Março 1946 (58 anos anos de idade) |
Falecimento de um irmão | Leopoldo … 15 Fevereiro 1966 (78 anos anos de idade) |
Identificador Global Único | 9F8B3BD4CA626042B72E3F819065C22083DF |
Última alteração | 4 Março 2013 – 23:57:23 |
pai | |
---|---|
mãe | |
irmã mais velha | |
19 meses
irmão mais velho |
|
2 anos
irmão mais velho |
|
3 anos
irmão mais velho |
|
21 meses
ele mesmo |
|
3 anos
irmão mais novo |
|
2 anos
irmã mais nova |
|
3 anos
irmã mais nova |
|
3 anos
irmã mais nova |
|
2 anos
irmã mais nova |